Подготовка спортсменов «Мастер спорта России,МСМК,ЗМС»
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Спортивное звание | Вид спорта | |
| 2024 год | |||||
| 1 | Гридчин Егор Романович | 2006 | МС.пр.№226 нг от 22.07.2024 | спортивная акробатика | |
| 2 | Жданова Карина Андреевна | 2009 |
|
спортивная акробатика | |
| 2023 год | |||||
| 1 | Загоруйко Владислав Сергеевич | 1999 | МС пр.30 нг от 28.02.2023 | лыжные гонки | |
| 2. | Воробьёв Даниил Алексеевич | 2007 | МС пр.№181 нг от 29.09.2023 | прыжки на батуте | |
| 3. | Бондарь Дана Андреевна | 2007 | МС пр. № 188 нг от 31.10.2023 | художественная гимнастика | |
| 4. | Пивторацкая Эмилия Руслановна | 2005 | МС пр. № 157 нг от 30.08.2023 | лыжные гонки | |
| 2022 год | |||||
| 1. | Воробьёв Арсений Эдуардович | 2002 | МС пр.№25 нг от 25.02.2022 | спортивная акробатика | |
| 2. | Зангиев Степан Георгиевич | 2007 | МС пр.№25 нг от 25.02.2022 | спортивная акробатика | |
| 3. | Ивлев Владислав Викторович | 2003 | МС пр.№25 нг от 25.02.2022 | спортивная акробатика | |
| 4. | Синюк Евгений Артурович | 2005 | МС пр.№25 нг от 25.02.2022 | спортивная акробатика | |
| 5. | Шатрова Екатерина Сергеевна | 2005 | МС пр.№60 нг от 27.04.2022 | художественная гимнастика | |
| 6. | Земцева Алина Сергеевна | 2005 | МС пр.№ 76нг от 29.06.2022 | художественная гимнастика | |
| 7. | Малейкина Ульяна Ильинична | 2005 | МС пр.№ 76нг от 29.06.2022 | художественная гимнастика | |
| 8. | Турчина Мила Алексеевна | 2005 | МС пр.№ 76нг от 29.06.2022 | художественная гимнастика | |
| 9. | Карсанова Екатерина Батразовна | 2006 | МС пр.№131 нг от 31.08.2022 | художественная гимнастика | |
| 10. | Клименко Анна Витальевна | 2005 | МС пр.№131 нг от 31.08.2022 | художественная гимнастика | |
| 11. | Шепелева Варвара Андреевна | 2006 | МС пр.№ 131 нг от 31.08.2022 | художественная гимнастика | |
| 12. | Трофимов Максим Александровия | 2006 | МС пр.№76 нг от 29.06.2022 | прыжки на батуте | |
| 13. | Осьмаков Егор Витальевич | 2006 | МС пр.№131 нг от 31.08.2022 | прыжки на батуте | |
| 14. | Дегтярь Дарья Андреевна | 2004 | МС пр.№203 нг от 29.12.2022 | спортивная акробатика | |
| 15 | Чернова Марина Олеговна | 2006 | МС пр.№203 нг от 29.12.2022 | спортивная акробатика | |
| 16. | Алексеевская Елизавета Романовна | 2006 | МС пр.№203 нг от 29.12.2022 | художественная гимнастика | |
| 17. | Зинакова Ева Витальевна | 2006 | МС пр.№203 нг от 29.12.2022 | художественная гимнастика | |
| 18. | Литвинова Юлия Игоревна | 2005 | МС пр.№203 нг от 29.12.2022 | Художественная гимнастика | |
| 2021 год | |||||
| 1. | Кузьмин Константин Артурович | 2004 | МС пр.№29 нг от 24.03.2021 | прыжки на батуте | |
| 2. | Плотникова Аксиния Алексеевна | 2005 | МС пр.№139 нг от 30.11.2021 | художественная гимнастика | |
| 3. | Мальцева Анастасия Олеговна | 1998 | МС пр.№116 нг от 29.09.2021 | лыжные гонки | |
| 4. | Фролов Семён Николаевич | 2003 | МС пр.№116 нг от 29.09.2021 | прыжки на батуте | |
| 2020 год | |||||
| 1 | Маметмурадова Айгуль Курбанбаевна | 2006 |
МС пр. № 27нг от 04.12.2020 |
спортивная акробатика | |
| 2 | Серикова Алина Владимировна | 2002 | МСпр. № 27нг от 04.12.2020 | спортивная акробатика | |
| 3 | Беляева Тамара Павловна | 2003 |
МС пр.№ 113нг от 23.10.2020 |
художественная гимнастика | |
| 4 | Ильченко Александра Анатольевна | 2004 | МС пр.№ 113нг от 23.10.2020 | художественная гимнастика | |
| 5 | Котко Карина Юрьевна | 2002 | МСпр.№ 113нг от 23.10.2020 | художественная гимнастика | |
| 6 | Моисеева Александра Николаевна | 2004 | МСпр.№ 113нг от 23.10.2020 | художественная гимнастика | |
| 7 | Разумяк Алина Сергеевна | 2004 | МСпр.№ 113нг от 23.10.2020 | художественная гимнастика | |
| 8 | Шевченко Анна Юрьевна | 2004 | МСпр.№ 113нг от 23.10.2020 | художественная гимнастика | |
| 9 | Курдюкова Светлана |
МС пр.№32 нг от 30.04.2020 |
лыжные гонки | ||
| 10 | Амельченко Радмила Романовна | 2003 |
МС пр.№135 нг от 28.12.2020 |
художественная гимнастика | |
| 11 | Зеленова Елизавета Дмитриевна | 2004 | МСпр.№135 нг от 28.12.2020 | художественная гимнастика | |
| 12 | Сабельникова София Юрьевна | 2004 | МСпр.№135 нг от 28.12.2020 | художественная гимнастика | |
| 13 | Черник Вероника Юрьевна | 2004 | МСпр.№135 нг от 28.12.2020 | художественная гимнастика | |
| 2019 год | |||||
| 1 | Котенёва Елизавета Евгеньевна | 2004 | МСМК | Художественная гимнастика | |
| 2 | Шаталова Оксана Сергеевна | 1994 | МС | Лыжероллеры | |
| 3 | Коротаева Юлиана Олеговна | 2002 | МС | Художественная гимнастика | |
| 4 | Сингатуллина Валерия Вадимовна | 2002 | МС | Художественная гимнастика | |
| 5 | Яковлева Алина Ростиславовна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 6 | Гиренко Маргарита Юрьевна | 2002 | МС | Спортивная акробатика | |
| 7 | Усик Андрей Валерьевич | 2004 | МС | Спортивная акробатика | |
| 8 | Фесенко Мария Сергеевна | 2005 | МС | Спортивная акробатика | |
| 9 | Маметмурадова Зохре Курбанбаевна | 2004 | МС | Спортивная акробатика | |
| 10 | Золотарёв Антон Михайлович | 2002 | МС | Прыжки на батуте | |
| 11 | Образцова Алёна Алексеевна | 2002 | МС | Прыжки на батуте | |
| 12 | Куриленко Екатерина Романовна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 13 | Спесивцева Полина Владимировна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 2018 год | |||||
| 1 | Волкова Виктория Юрьевна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 2 | Гвозденко Дарья Александровна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 3 | Ризаева Валерия Александровна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 4 | Слюнина Ангелина Сергеевна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 5 | Богданова Вероника Алексеевна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 6 | Лисунова Ангелина Анатольевна | 2001 | МС | Художественная гимнастика | |
| 2017 год | |||||
| 1 | Борисовская Светлана Михайловна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 2 | Гера Мария Владимировна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 3 | Ковалёва Елизавета Юрьевна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 4 | Котельникова Елизавета Валерьевна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 5 | Савощенко Дарья Сергеевна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 6 | Середина Анастасия Витальевна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 7 | Сивцева Полина Олеговна | 2000 | МС | Художественная гимнастика | |
| 8 | Гузенкова Анастасия Сергеевна | 2002 | МСМК | Художественная гимнастика | |
| 2016 год | |||||
| 1 | Грущинская Юлия Сергеевна | 1999 | МС | Художественная гимнастика | |
| 2 | Жукова Ангелина Владимировна | 1999 | МС | Художественная гимнастика | |
| 3 | Тимофеева Наталья Владимировна | 1999 | МС | Художественная гимнастика | |
| 4 | Бакалина Янина Ивановна | 2002 | МС | Художественная гимнастика | |
| 5 | Волков Георгий Дмитриевич | 2002 | МС | Спортивная акробатика | |
| 6 | Жлобо Руслан Сергеевич | 2001 | МС | Спортивная акробатика | |
| 7 | Нестеров Валентин Олегович | 2002 | МС | Спортивная акробатика | |
| 8 | Сумской Артем Юрьевич | 2001 | МС | Спортивная акробатика | |
| 9 | Богданова Дарья Владимировна | 2002 | МС | Спортивная акробатика | |
| 10 | Веселов Дмитрий Андреевич | 1999 | МС | Спортивная акробатика | |
| 11 | Усик Иван Валерьевич | 2000 | МС | Спортивная акробатика | |
| 12 | Филимонова Елизавета Сергеевна | 2000 | МС | Спортивная акробатика | |
| 13 | Костенко Александр Владимирович | 2000 | МС | Прыжки на батуте | |
| 14 | Карпенко Кристина Юрьевна | МС | Художественная гимнастика |

